EKOFIBER jako materiał termoizolacyjny ma szerokie zastosowanie w przypadku ocieplania jak też docieplania stropów, stropodachów, ścian, podłóg w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych.
Doskonałe wartości przenikania ciepła, łatwość montażu i niskie koszty materiału preferują EKOFIBER do szerokich zastosowań w budownictwie.
By zobaczyć szczegóły zastosowania Ekofibru w systemach ociepleń kliknij w zielone kółko na zdjęciu przekroju domku.
| Wartość współczynnika przenikania ciepła U (dawne k) bez uwzględnienia mostków termicznych | ||||||
| Mur na zaprawie cementowo - wapiennej. Warunki średnio wilgotne. Warstw tynku nie uwzględnia się. | ||||||
![]() |
Warstwa osłonowo - elewacyjna | |||||
| Płytki z betonu komórkowego M 600 12 cm. | Cegła dziurawka gr. 12 cm. | Cegła kratówka gr. 12 cm. | Cegła ceramiczna pełna gr.13 cm. | Cegła klinkierowa gr. 12 cm. | ||
| Warstwa wewnętrzna - konstrukcyjna. | Grubość ocieplenia EKOFIBER [cm] | Współczynnik U [W/m2K] | ||||
| Bloczki z betonu komórkowego M 700 gr. 24 cm. | 8 | 0,3 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| 10 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
| 12 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | |
| 15 | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | |
| Pustak ceramiczny MAX gr. 28,8 cm. | 8 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 |
| 10 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| 12 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | |
| 15 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
| Cegła kratówka gr. 25 cm. | 8 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 |
| 10 | 0,29 | 0,31 | 0,3 | 0,31 | 0,31 | |
| 12 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | |
| 15 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| Pomiędzy szkieletem o grubości 140 mm wypełnienie EKOFIBREM o gr.140 mm. Poszycie stanowi płyta wiórowa o minimalnej grubości 17 mm. | |||
| Wartość współczynnika przenikania ciepła U (dawne k) z uwzględnieniem niejednorodności materiałowej ściany tj. ok. 15% udziału drewna. | |||
![]() |
Warstwa elewacyjna. | Grubość dodatkowego ocieplenia. | Współczynnik U [W/m2K]. |
| Warunki średnio wilgotne. Warstw tynku nie uwzględnia się. | |||
| Cegła klinkierowa gr.12 cm. Miedzy szkieletem, a cegłą 2 cm szer. Wentylowana pustka powietrzna. | Bez docieplania. | 0,25 | |
| Deski drewniane lub siding na dodatkowym pionowym ruszcie gr. 4 cm. | Docieplanie ekologicznym materiałem termoizolacyjnym EKOFIBER warstwą o gr. 4 cm między dodatkowy ruszt. | 0,2 | |
| Przykład izolacji stropodachu wentylowanego. Wartość współczynnika przenikania U (dawne k) bez uwzględnienia mostków termicznych. |
||
![]() |
Grubość ocieplenia EKOFIBER [cm] | Współczynnik U [W/m2K] |
| 15 | 0,28 | |
| 17 | 0,27 | |
| 20 | 0,23 | |
| 25 | 0,2 | |
| 30 | 0,18 | |
| Przykłady izolacji typowych ścian trójwarstwowych z uwzględnieniem warstwy konstrukcyjnej z silikatu. Wartość współczynnika przenikania U (dawne k) bez uwzględnienia mostków termicznych. |
|||
| Mur na zaprawie cementowo - wapiennej. Warunki średnio wilgotne. Warstw tynku nie uwzględnia się. | |||
| Warstwa osłonowa - elewacyjna. | Warstwa wewnętrzna - konstrukcyjna. | Grubość ocieplenia EKOFIBER [cm] | Współczynnik U [W/m2K] |
| Cegła wapienno - piaskowa (silikatowa) gr. 12 cm. | Bloczki z betonu komórkowego M 700 gr. 24 cm. | 8 | 0,34 |
![]() |
10 | 0,29 | |
| 12 | 0,25 | ||
| 15 | 0,21 | ||
| Blok drążony silikatowy 6 NFD gr.25 cm | 8 | 0,36 | |
| 10 | 0,3 | ||
| 12 | 0,26 | ||
| 15 | 0,22 | ||
| Pustak ceramiczny MAX gr. 28,8 cm. | 8 | 0,34 | |
| 10 | 0,29 | ||
| 12 | 0,25 | ||
| 15 | 0,21 | ||
| Cegła kratówka gr. 25 cm. | 8 | 0,36 | |
| 10 | 0,31 | ||
| 12 | 0,26 | ||
| 15 | 0,22 | ||
| Przegroda przedstawiona na zdjęciu uzyskała złoty medal na Targach "DOM 2000" w Kielcach. | |||



